F450-4B 树莓派 PX4 1.13 无人机开发平台
完整技术规格 · Pixhawk 2.4.8 · PX4 Autopilot · 树莓派 4B · ROS2
F450-4B
Pixhawk 2.4.8
PX4 1.13
树莓派 4B
ROS2
1. 平台概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 名称 | F450-4B 树莓派 PX4 无人机开发平台 |
| 轴距 | 450 mm(电机对角线距离) |
| 尺寸 | 350 × 350 × 360 mm |
| 飞控系统 | Pixhawk 2.4.8 开源飞控,运行 PX4 Autopilot V1.13 |
| 机载计算机 | Raspberry Pi 4B |
2. 飞行平台参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 空机重量 | 1194 g(含桨叶、树莓派4B、光流模块、TFmini,不含电池) |
| 起飞重量 | 1672 g(含桨叶、电池、树莓派4B、光流模块、TFmini) |
| 最大载重 | 1000 g |
| 电池 | 4S 5400 mAh(14.8 V) |
| 抗风能力 | 3-4级风 |
| 电机 | A2212 无刷电机 |
| 电调 | Flyroun 乐天 20A(支持3S-4S锂电池) |
| 螺旋桨 | 1038 自锁桨 |
3. 传感与导航系统
| 模块 | 规格 |
|---|---|
| GPS | M8N GPS |
| 摄像头 | 200万像素高清1080P摄像头 |
| 室内悬停 | 光流模块 + 测距定高雷达 |
| 激光测距 | TFmini 激光测距模块 |
4. Pixhawk 2.4.8 + PX4 1.13 飞控系统
主处理器
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | STM32F427VIT6 |
| 主频 | 168 MHz |
| 内存 | 256 KB RAM |
| Flash | 2 MB |
| 飞控固件 | PX4 Autopilot V1.13 |
协处理器
型号: STM32F100C8T6(32位,48 Pin)
功能: 用于故障保护及输入信号采集,提高飞控系统稳定性与安全性。
功能: 用于故障保护及输入信号采集,提高飞控系统稳定性与安全性。
时钟
24 MHz晶振 · 精度:15 ppm · 封装:3325
传感器配置
| 传感器 | 功能 |
|---|---|
| Invensense MPU6000 | 三轴加速度计 + 三轴陀螺仪 |
| STMicroelectronics L3GD20 | 16位三轴陀螺仪 |
| STMicroelectronics LSM303D | 14位加速度计 + 磁力计 |
| MEAS MS5611 | 高精度气压计 |
遥控器参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | FlySky(富斯) |
| 型号 | FS-i6 |
| 通信协议 | AFHDS 2A |
| 工作频率 | 2.4 GHz |
| 控制通道 | 10通道 |
| 控制距离 | 约500-1000 m(无遮挡环境) |
| 接收机 | FS-iA6B |
| 遥测功能 | 支持电压与信号回传 |
| 显示屏 | LCD显示屏 |
| 电源 | 4 × AA电池或2S锂电池 |
| 接口 | Trainer接口 / 数据接口 |
| 控制模式 | Mode 1 / Mode 2支持 |
物理参数与接口
尺寸: 81 mm × 47 mm × 16 mm
重量: 37 g
接口: 5 × UART串口 · 1 × 高功率串口 · 2 × 支持硬件流控串口
重量: 37 g
接口: 5 × UART串口 · 1 × 高功率串口 · 2 × 支持硬件流控串口
地面站与固件:
推荐地面站:QGroundControl(Windows / Linux / macOS / Android)
飞控固件:PX4 Autopilot V1.13(Pixhawk 2.4.8 / FMUv2)
支持任务规划、参数配置、传感器校准、飞行状态监控和日志下载
推荐地面站:QGroundControl(Windows / Linux / macOS / Android)
飞控固件:PX4 Autopilot V1.13(Pixhawk 2.4.8 / FMUv2)
支持任务规划、参数配置、传感器校准、飞行状态监控和日志下载
5. 机载计算平台
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 系统平台 | Raspberry Pi 4 Model B |
| SoC | Broadcom BCM2711 |
| CPU | 64位四核处理器,1.5 GHz |
| GPU | VideoCore VI,500 MHz |
| 内存 | 4 GB |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 |
| 飞控通信 | USB / UART MAVLink |
| 开发环境 | ROS2 + MAVROS2 + Python / C++ |
6. 系统架构
本平台采用飞控与机载计算分离(Decoupled Architecture)的系统设计:
飞控系统: Pixhawk 2.4.8 + PX4 Autopilot V1.13
机载计算: Raspberry Pi 4B,4 GB内存
操作系统: Ubuntu 24.04
通信方式: USB / UART MAVLink遥测通信
动力电池: 4S 5400 mAh
机器人软件: ROS2 + MAVROS2
机载计算: Raspberry Pi 4B,4 GB内存
操作系统: Ubuntu 24.04
通信方式: USB / UART MAVLink遥测通信
动力电池: 4S 5400 mAh
机器人软件: ROS2 + MAVROS2
系统特点: 飞控与机载计算解耦,提高系统稳定性与安全性,同时为算法开发、二次开发和功能扩展提供更高灵活性。
7. 典型应用与功能
| 功能类别 | 具体可实现内容 |
|---|---|
| 自主飞行 | PX4任务模式、航点飞行、一键起飞/降落、返航、悬停及QGroundControl任务规划 |
| Offboard控制 | 树莓派通过ROS2 / MAVROS2向PX4发送位置、速度或姿态控制指令 |
| 视觉识别 | OpenCV + 树莓派摄像头实现颜色、ArUco码及轻量级目标追踪 |
| 物流 / 巡检 | 航点巡检、管道或设施巡检、轻量级货物投送(<500 g) |
| 农业监测 | 可见光或多光谱作物健康分析(需外接传感器) |
| 室内定位 | 光流 + TFmini实现无GPS环境下的定高与辅助悬停 |
| 实时图传 | RTMP / WebRTC视频流推送到地面站或手机 |
| 边缘计算 | 无人机端实时处理图像和传感器数据,不依赖地面站 |
| ROS2开发 | 通过MAVROS2接入PX4状态、IMU、GPS、姿态、里程计和任务数据 |
| AI推理 | 运行TensorFlow Lite、OpenCV DNN或YOLO-tiny等轻量级模型 |
| 数据记录 | PX4飞行日志、ROS2数据及传感器数据存储到SD卡或云端 |
| 安全功能 | 支持PX4失控保护、电池保护、地理围栏、返航和降落逻辑 |
8. 可选升级:NVIDIA Jetson版本
8.1 机载计算平台(Jetson替换树莓派)
| 项目 | 规格(以Jetson Orin Nano / Xavier NX为例) |
|---|---|
| 平台 | NVIDIA Jetson Orin Nano / Xavier NX |
| CPU | 6核Arm Cortex-A78AE / 6核Carmel |
| GPU | 1024核NVIDIA Ampere / 384核Volta |
| AI算力 | 40 TOPS / 21 TOPS |
| 内存 | 4 GB / 8 GB LPDDR4x |
| 存储 | 64 GB eMMC或NVMe(可扩展) |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 / 22.04 + JetPack SDK |
| 通信接口 | UART / USB / I2C / SPI(与Pixhawk连接) |
| 功耗 | 7-15 W |
警告 注意:Jetson模块重量和功耗更高,可能需要更大容量电池或减少其他负载。
8.2 Jetson可实现的高阶功能(树莓派难以实现)
| 功能类别 | 具体可实现内容 |
|---|---|
| 深度学习 | 实时YOLOv8 / Detectron2 / 语义分割 |
| 多路视觉 | 2-4路摄像头同步处理(立体视觉 / 全景感知) |
| 实时SLAM | VINS-Fusion / ORB-SLAM3(无GPS环境导航) |
| 目标跟踪 | DeepSORT / 目标重识别(ReID) |
| 集群控制 | 多机协同 + 机间通信(需额外通信链路) |
| 3D建图 | 实时三维重建(RTAB-Map / NeRF on drone) |
| 边缘AI推理 | 运行ResNet-50 / EfficientNet等更大模型 |
| 环境感知 | 烟雾、火灾、人员检测等应急响应功能 |
| 端到端控制 | 强化学习 / 模仿学习飞行策略研究 |
| PX4高级开发 | ROS2 Offboard控制、视觉里程计接入、外部定位融合及自定义任务逻辑 |
* 以上配置以实际交付版本为准 *
平台:F450-4B · Pixhawk 2.4.8 · PX4 1.13 · 树莓派 4B · ROS2
(c) 卓博泰科技 · F450-4B 无人机开发平台技术规格
(c) 卓博泰科技 · F450-4B 无人机开发平台技术规格